服務熱線
15312538868
E-mail: sales@china-huaxia.cn
高低溫交變試驗機
更新時間:2016-08-06
訪問量:2010
廠商性質:生產廠家
高低溫交變濕熱試驗箱適用於航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。
高低溫交變試驗機的詳細資料
■ | 產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫交變濕熱試驗箱適用於航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 箱體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,並采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔淨度。 補水箱置於控製箱體右下部,並有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 加濕係統管路與控製線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。 水路係統管路電路係統則采用門式開啟,方便維護和檢修。 箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。 箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 可程式控製器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控製儀表采用(美國霍尼威爾)全進口超大屏幕畫麵,熒幕操作簡單,程式編輯容易。 | ■ | 冷凍及風路循環係統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 冷凍係統采用單元或二元式低溫回路係統設計。 采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻。 風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,並可使開門瞬間溫濕度回穩時間快。 升溫、降溫、加濕係統完全獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 符合標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格與技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州市草莓app下载安装 深夜環境試驗設備有限公司專業提供高低溫交變試驗機等產品信息,歡迎來電谘詢!
掃一掃
歡迎關注草莓视频ioses丝瓜ioses视频在线观看網站平台
名稱:常州市草莓影视APP下载環境試驗設備有限公司
電話:0519-82598090/82598086
傳真:0519-82896178
郵編:213213